Periodo Medio de Pago a Proveedores
- ???label.link.share???
AÑO 2025
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| pago a proveedores 1º 2025 | 358,21 KB |
AÑO 2024
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Pago proveedores 2º 2024 | 359,06 KB | |
| pago a proveedores 4º 2024 | 367,63 KB | |
| pago proveedores 3º 2024 | 423,59 KB | |
| pago a proveedores 1ª 2024 | 357,37 KB |
AÑO 2023
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Pago a proveedores 4º trimestre 2023 | 357,51 KB | |
| pago a proveedores 3º 2023 | 357,43 KB | |
| pago a proveedores 2º 2023 | 214,25 KB | |
| pago proveedores 1º 2023 | 354,36 KB |
AÑO 2022
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| pago a proveedores 2º 2022 | 215,59 KB | |
| pago a proveedores 4º 2022 | 212,9 KB | |
| pago proveedores 3º 2022 | 214,08 KB | |
| pago proveedores 1º 2022 | 355,12 KB |
AÑO 2021
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| pago a proveedores 4º 2021 | 63,1 KB | |
| pago proveedores 3º 2021 | 21,98 KB | |
| pago proveedores 2º trimestre 2021 | 61,68 KB | |
| pago proveedores 1º 2021 | 357,59 KB |
AÑO 2020
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| pago proveedores 4º 2020 | 98,07 KB | |
| pago proveedores 1º 2020 | 362,37 KB | |
| pago proveedores 2º 2020 | 99,02 KB | |
| pago proveedores 3º 2020 | 29,32 KB |
AÑO 2019
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| CUARTO TRIMESTRE 2020 | 100,51 KB | |
| PRIMER TRIMESTRE | 99,17 KB | |
| SEGUNDO TRIMESTRE | 97,88 KB | |
| TERCER TRIMESTRE | 98,07 KB |
AÑO 2018
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| PRIMER TRIMESTRE | 208,62 KB | |
| SEGUNDO TRIMESTRE | 199,8 KB | |
| TERCER TRIMESTRE | 199,94 KB | |
| CUARTO TRIMESTRE | 108,07 KB |
AÑO 2017
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| PRIMER TRIMESTRE | 113,45 KB | |
| SEGUNDO TRIMESTRE | 63,72 KB | |
| TERCER TRIMESTRE | 109,45 KB | |
| CUARTO TRIMESTRE | 208,51 KB |
