Grupos Políticos
- ???label.link.share???
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

- Dirección: Plaza Joselito el Gallo, 17.
- Teléfono: 616 743 703
- Correo electrónico: psoegelves@gmail.com
Facebook GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES
Mociones aprobadas
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 31-03-21 Moción bachillerato diurno | 1.275,86 KB | |
| 26-05-21 Moción planes de empleo | 1.550,06 KB | |
| 29-09-21 Mociones Gastos_Covid y Agresiones LGTBIfobicas | 3.469,05 KB | |
| 24-11-21 Moción 25 N | 126,58 KB | |
| 26-01-22 Moción Monitor Rosa Fdez | 249,94 KB | |
| 25-09-2025 Moción PSOE PT y AL Duques de Alba aprobada | 776,97 KB | |
| 29-05-2025 Moción universalización de la educación de o a 3 años | 432,09 KB |
Mociones no aprobadas
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| No hay información que mostrar. | ||
Partido Popular (PP)

- Dirección: C/ Primer Teniente Alcalde José Garrido, s/n. 41120 Gelves. Sevilla.
- Teléfono: 699 651 996
- Correo electrónico: ppdegelves@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/PPGelves
- Instagram: https://instagram.com/populares.gelves
- Twitter: https://twitter.com/ppgelves
- Web: www.gelvesentretodos.es
Mociones aprobadas
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| No hay información que mostrar. | ||
Mociones no aprobadas
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 29-09-21 Moción mejora pliegos Parque de Andalucía | 364,44 KB | |
| 25-05-22 Moción pintado pasos peatones | 465,12 KB | |
| 25-01-23 Moción cambio denominación calle Boticario | 397,2 KB | |
| 19-09-2023 Moción plan municipal de alumbrado público | 499,09 KB | |
| 21-11-2023 Moción en defensa de la Constitución | 607,69 KB | |
| 03-11-2024 Moción Plan Mas Sevilla | 551,28 KB | |
| 03-12-2024 Moción Adhesión REMTA | 439,13 KB | |
| 16-09-2025 RUEGO PASOS PEATONES_signed | 492,58 KB | |
| 25-09-2025 Moción apertura ayto | 505,93 KB | |
| 25-09-2025 Moción tratamiento mariposa procesionaria | 130,91 KB | |
| 29-05-2025 Moción plan corresponsable | 279,03 KB |
Con Andalucía - Izquierda Unida - Podemos con Gelves

- Dirección: C/ Primer Teniente Alcalde José Garrido, s/n. 41120 Gelves. Sevilla. Atención al público despacho 1º planta: Lunes 11:00-12:30 h.
- Teléfonos: 677 245 738 (Juan Mora) y 617 22 94 80 (Mariló Gómez).
- Correo electrónico: congelves@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/Congelves
Mociones aprobadas
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 27-01-21 Moción montes públicos Cornisa y defensa forestal Comarca | 510,97 KB | |
| 27-07-22 Moción rectificación expediente y solicitud de envío Junta de Andalucía | 333,82 KB | |
| 25-01-23 Moción ruidos | 722,43 KB | |
| MOCION DEL G.M. CON ANDALUCIA CON GELVES. MONOLITO 29.05.25 | 941 KB |
Mociones no aprobadas
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 31-03-21 Moción Consejo municipal empleo | 231,26 KB | |
| 27-07-22 Moción naranjos secos | 837,5 KB | |
| 11-01-2025 MOCION DEL G.M. CON ANDALUCIA CON GELVES VIVIENDA | 529,64 KB |
Contigo Somos Democracia

- Dirección: José Domínguez Burguillos nº 5,1º B.
- Teléfono: 691 31 33 49
- Correo electrónico: gelves@contigosomosdemocracia.es
Facebook Contigo Somos Democracia Gelves
Mociones aprobadas
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| No hay información que mostrar. | ||
Mociones no aprobadas
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| No hay información que mostrar. | ||
VOX

- Dirección: -
- Teléfono: 679414225
- Correo electrónico: Gelves@sevilla.voxespana.es
Mociones aprobadas
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| No hay información que mostrar. | ||
Mociones no aprobadas
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| No hay información que mostrar. | ||
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 24-11-21 Declaración institucional por día de la infancia | 119,51 KB | |
| 30-03-22 Declaración institucional guerra de Ucrania | 215,49 KB |
